---
title: "Energy Basket Rebalance History | 262 Cycles | RupeeCase"
description: "Every published model rebalance of Energy Basket since 14 May 2021: 262 cycles with names in, out and held, turnover and a 0.2% fee illustration."
source_url: "https://www.rupeecase.com/rebalance/energy-basket/"
---

Rebalance record, Thematic

        Data as of 11 May 2026

# Energy Basket rebalance history

        **Energy Basket rebalance history** is the record of every published model rebalance since **14 May 2021**: **262 cycles** with the names in and out. **Record to 11 May 2026.**

          Published rebalances262since 14 May 2021

          CadenceEvery weekabout 52 a year

          Latest published11 May 202610 names on the list

          Average turnover15%of the list, cycles with changes

          [Sign up for RupeeCase](https://invest.rupeecase.com/signup?strategy=energy-basket)
          [Energy Basket strategy page](/strategies/energy-basket)

        [Download the record as CSV](/data/rebalances/energy-basket.csv)

        **Turnover at each rebalance**May 2021 to 11 May 2026, 261 cyclesShare of the list that changed, model record. Highest 42%.

        01The latest cycle

## 11 May 2026: 1 out, 0 in, 10 held.
Only what changes is traded and charged. Tap a name to change it yourself.

          **RPOWER**out**BHEL**held**ADANIPOWER**held**ADANIGREEN**held**ADANIENSOL**held**SUZLON**held**GVT&D**held**THERMAX**held**JPPOWER**held**TORNTPOWER**held**ABB**held

            Names changed**1 of 10**

            Value traded**&#8377;10,000****

            Fee, 0.2%**&#8377;20**

          Replay 11 May 2026Replay a quiet rebalance

          Illustration on &#8377;1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.

        ₹100 in Energy Basket became about ₹410 in the model

The model portfolio these lists describe, rebased to 100, after charges. The Nifty 50 TRI is drawn as its CAGR line, not the daily index. Model, back tested, not actual client returns. Source: RupeeCase published model record (lineup.json), monthly. As of 31 Jul 2026.Energy Basket fell at most 39.0% below its model high, month end to month end

Fall from the previous model high at each month end; 0% means a new high. Lowest: Energy Basket −39.0% at Feb 2025. Monthly points, so the daily low was deeper. Model, back tested, not actual client returns. Source: RupeeCase published model record (lineup.json), monthly. As of 31 Jul 2026.

        02Every rebalance

## 262 published rebalances, newest first.
The newest 12 with their names; older cycles below, 12 at a time.

        Turnover of the last 12 Energy Basket rebalances, highest 30% on 1 May 2026

Names changed at each published rebalance over the names on the new list. A cycle with no change shows 0%. Model, back tested, not actual client returns. Source: RupeeCase published rebalance lists. As of 11 May 2026.

          Find a ticker in the record

* Only cycles with changes

* 2026
* 2025
* 2024
* 2023
* 2022
* 2021

        262 rebalances

1. 2026
2.
          11 May 202610 names on the list

          In+0
Out−1
Held10
Turnover10%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹10,000**, fee **₹20** at 0.2%.

          Out, 1

RPOWER

Show 10 held

3.
          8 May 202611 names on the list

          In+1
Out−0
Held10
Turnover9%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹9,091**, fee **₹18** at 0.2%.

          In, 1

[TORNTPOWER](/stocks/TORNTPOWER)

Show 10 held

4.
          1 May 202610 names on the list

          In+0
Out−3
Held10
Turnover30%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹30,000**, fee **₹60** at 0.2%.

          Out, 3

[ONGC](/stocks/ONGC)[NLCINDIA](/stocks/NLCINDIA)[COALINDIA](/stocks/COALINDIA)

Show 10 held

5.
          24 Apr 202613 names on the list

          In+3
Out−3
Held10
Turnover23%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹23,077**, fee **₹46** at 0.2%.

          In, 3

[BHEL](/stocks/BHEL)RPOWER[SUZLON](/stocks/SUZLON)

Out, 3

[NTPC](/stocks/NTPC)OIL[POWERGRID](/stocks/POWERGRID)

Show 10 held

6.
          17 Apr 202613 names on the list

          In+3
Out−1
Held10
Turnover23%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹23,077**, fee **₹46** at 0.2%.

          In, 3

[ADANIGREEN](/stocks/ADANIGREEN)[JPPOWER](/stocks/JPPOWER)[ADANIENSOL](/stocks/ADANIENSOL)

Out, 1

[TATAPOWER](/stocks/TATAPOWER)

Show 10 held

7.
          10 Apr 202611 names on the list

          In+1
Out−2
Held10
Turnover18%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹18,182**, fee **₹36** at 0.2%.

          In, 1

[NLCINDIA](/stocks/NLCINDIA)

Out, 2

[CGPOWER](/stocks/CGPOWER)[ADANIENSOL](/stocks/ADANIENSOL)

Show 10 held

8. Average turnover by year, highest in 2025 at 17%

Names changed over names on the new list, averaged over the cycles with a change in each calendar year. Model, back tested, not actual client returns. Source: RupeeCase published rebalance lists, NSE sector classification of 9 Oct 2026. As of 11 May 2026.
9.
          3 Apr 202612 names on the list

          In+2
Out−1
Held10
Turnover17%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹16,667**, fee **₹33** at 0.2%.

          In, 2

[THERMAX](/stocks/THERMAX)OIL

Out, 1

[TORNTPOWER](/stocks/TORNTPOWER)

Show 10 held

10.
          27 Mar 202611 names on the list

          In+1
Out−2
Held10
Turnover18%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹18,182**, fee **₹36** at 0.2%.

          In, 1

[TATAPOWER](/stocks/TATAPOWER)

Out, 2

OIL[SIEMENS](/stocks/SIEMENS)

Show 10 held

11.
          20 Mar 202612 names on the list

          In+2
Out−1
Held10
Turnover17%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹16,667**, fee **₹33** at 0.2%.

          In, 2

[ADANIENSOL](/stocks/ADANIENSOL)[ADANIPOWER](/stocks/ADANIPOWER)

Out, 1

[IOC](/stocks/IOC)

Show 10 held

12.
          13 Mar 202611 names on the list

          In+1
Out−1
Held10
Turnover9%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹9,091**, fee **₹18** at 0.2%.

          In, 1

[SIEMENS](/stocks/SIEMENS)

Out, 1

[ADANIENSOL](/stocks/ADANIENSOL)

Show 10 held

13.
          6 Mar 202611 names on the list

          In+1
Out−0
Held10
Turnover9%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹9,091**, fee **₹18** at 0.2%.

          In, 1

[COALINDIA](/stocks/COALINDIA)

Show 10 held

14.
          27 Feb 202610 names on the list

          In+0
Out−2
Held10
Turnover20%

          On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about **₹20,000**, fee **₹40** at 0.2%.

          Out, 2

[BPCL](/stocks/BPCL)[COALINDIA](/stocks/COALINDIA)

Show 10 held

15. 20 Feb 202612 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
16. 13 Feb 202612 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
17. 6 Feb 202612 names, **+1** **−1**, turnover 8%, fee ₹17Names
18. 30 Jan 202612 names, **+1** **−0**, turnover 8%, fee ₹17Names
19. 23 Jan 202611 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
20. 16 Jan 202611 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
21. 9 Jan 202610 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
22. 2 Jan 202611 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
23. 2025
24. 26 Dec 202511 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
25. 19 Dec 202511 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
26. 12 Dec 202510 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
27. 5 Dec 202511 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
28. 28 Nov 202512 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
29. 21 Nov 202511 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
30. 14 Nov 202511 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
31. 7 Nov 202511 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
32. 31 Oct 202511 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
33. 24 Oct 202511 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
34. 17 Oct 202510 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
35. 10 Oct 202511 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
36. 3 Oct 202512 names, **+2** **−5**, turnover 42%, fee ₹83Names
37. 26 Sep 202515 names, **+5** **−2**, turnover 33%, fee ₹67Names
38. 19 Sep 202512 names, **+1** **−0**, turnover 8%, fee ₹17Names
39. 12 Sep 202511 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
40. 5 Sep 202511 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
41. 29 Aug 202510 names, **+0** **−3**, turnover 30%, fee ₹60Names
42. 22 Aug 202513 names, **+3** **−2**, turnover 23%, fee ₹46Names
43. 15 Aug 202512 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
44. 8 Aug 202512 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
45. 1 Aug 202512 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
46. 25 Jul 202510 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
47. 18 Jul 202512 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
48. 11 Jul 202511 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
49. 4 Jul 202512 names, **+1** **−0**, turnover 8%, fee ₹17Names
50. 27 Jun 202511 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
51. 20 Jun 202511 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
52. 13 Jun 202512 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
53. 6 Jun 202511 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
54. 30 May 202512 names, **+2** **−3**, turnover 25%, fee ₹50Names
55. 23 May 202513 names, **+2** **−1**, turnover 15%, fee ₹31Names
56. 16 May 202512 names, **+2** **−3**, turnover 25%, fee ₹50Names
57. 9 May 202513 names, **+3** **−1**, turnover 23%, fee ₹46Names
58. 2 May 202511 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
59. 25 Apr 202511 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
60. 18 Apr 202511 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
61. 11 Apr 202512 names, **+1** **−3**, turnover 25%, fee ₹50Names
62. 4 Apr 202514 names, **+3** **−2**, turnover 21%, fee ₹43Names
63. 28 Mar 202513 names, **+3** **−4**, turnover 31%, fee ₹62Names
64. 21 Mar 202514 names, **+4** **−2**, turnover 29%, fee ₹57Names
65. 14 Mar 202512 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
66. 7 Mar 202511 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
67. 28 Feb 202510 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
68. 21 Feb 202511 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
69. 14 Feb 202512 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
70. 7 Feb 202510 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
71. 31 Jan 202512 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
72. 24 Jan 202512 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
73. 17 Jan 202512 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
74. 10 Jan 202510 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
75. 3 Jan 202512 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
76. 2024
77. 27 Dec 202411 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
78. 20 Dec 202411 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
79. 13 Dec 202412 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
80. 6 Dec 202410 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
81. 29 Nov 202411 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
82. 22 Nov 202410 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
83. 15 Nov 202411 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
84. 8 Nov 202410 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
85. 1 Nov 202411 names, **+0** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
86. 25 Oct 202413 names, **+2** **−0**, turnover 15%, fee ₹31Names
87. 18 Oct 202411 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
88. 11 Oct 202412 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
89. 4 Oct 202411 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
90. 27 Sep 202412 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
91. 20 Sep 202411 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
92. 13 Sep 202411 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
93. 6 Sep 202412 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
94. 30 Aug 202411 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
95. 23 Aug 202412 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
96. 16 Aug 202411 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
97. 9 Aug 202412 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
98. 2 Aug 202411 names, **+1** **−3**, turnover 27%, fee ₹55Names
99. 26 Jul 202413 names, **+1** **−0**, turnover 8%, fee ₹15Names
100. 19 Jul 202412 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
101. 12 Jul 202411 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
102. 5 Jul 202411 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
103. 28 Jun 202411 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
104. 21 Jun 202411 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
105. 14 Jun 202411 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
106. 7 Jun 202410 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
107. 31 May 202411 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
108. 24 May 202411 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
109. 17 May 202411 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
110. 10 May 202411 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
111. 3 May 202410 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
112. 26 Apr 202411 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
113. 19 Apr 202412 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
114. 12 Apr 202410 names, **+0** **−4**, turnover 40%, fee ₹80Names
115. 5 Apr 202414 names, **+4** **−1**, turnover 29%, fee ₹57Names
116. 29 Mar 202411 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
117. 22 Mar 202412 names, **+1** **−0**, turnover 8%, fee ₹17Names
118. 15 Mar 202411 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
119. 8 Mar 202410 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
120. 1 Mar 202412 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
121. 23 Feb 202410 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
122. 16 Feb 202412 names, **+1** **−1**, turnover 8%, fee ₹17Names
123. 9 Feb 202412 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
124. 2 Feb 202411 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
125. 26 Jan 202412 names, **+1** **−0**, turnover 8%, fee ₹17Names
126. 19 Jan 202411 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
127. 12 Jan 202412 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
128. 5 Jan 202411 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
129. 2023
130. 29 Dec 202312 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
131. 22 Dec 202310 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
132. 15 Dec 202312 names, **+1** **−1**, turnover 8%, fee ₹17Names
133. 8 Dec 202312 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
134. 1 Dec 202311 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
135. 24 Nov 202311 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
136. 17 Nov 202311 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
137. 10 Nov 202310 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
138. 3 Nov 202311 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
139. 27 Oct 202310 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
140. 20 Oct 202311 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
141. 13 Oct 202311 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
142. 6 Oct 202311 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
143. 29 Sep 202310 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
144. 22 Sep 202311 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
145. 15 Sep 202310 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
146. 8 Sep 202310 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
147. 1 Sep 202311 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
148. 25 Aug 202312 names, **+0** **−1**, turnover 8%, fee ₹17Names
149. 18 Aug 202313 names, **+3** **−1**, turnover 23%, fee ₹46Names
150. 11 Aug 202311 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
151. 4 Aug 202310 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
152. 28 Jul 202312 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
153. 21 Jul 202311 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
154. 14 Jul 202312 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
155. 7 Jul 202311 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
156. 30 Jun 202311 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
157. 23 Jun 202310 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
158. 16 Jun 202311 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
159. 9 Jun 202311 names, **+1** **−3**, turnover 27%, fee ₹55Names
160. 2 Jun 202313 names, **+1** **−1**, turnover 8%, fee ₹15Names
161. 26 May 202313 names, **+3** **−4**, turnover 31%, fee ₹62Names
162. 19 May 202314 names, **+3** **−2**, turnover 21%, fee ₹43Names
163. 12 May 202313 names, **+3** **−3**, turnover 23%, fee ₹46Names
164. 5 May 202313 names, **+3** **−1**, turnover 23%, fee ₹46Names
165. 28 Apr 202311 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
166. 21 Apr 202312 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
167. 14 Apr 202312 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
168. 7 Apr 202310 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
169. 31 Mar 202311 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
170. 24 Mar 202312 names, **+2** **−3**, turnover 25%, fee ₹50Names
171. 17 Mar 202313 names, **+2** **−1**, turnover 15%, fee ₹31Names
172. 10 Mar 202312 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
173. 3 Mar 202312 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
174. 24 Feb 202311 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
175. 17 Feb 202312 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
176. 10 Feb 202310 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
177. 3 Feb 202311 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
178. 27 Jan 202312 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
179. 20 Jan 202312 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
180. 13 Jan 202311 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
181. 6 Jan 202312 names, **+1** **−0**, turnover 8%, fee ₹17Names
182. 2022
183. 30 Dec 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
184. 23 Dec 202211 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
185. 16 Dec 202212 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
186. 9 Dec 202211 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
187. 2 Dec 202212 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
188. 25 Nov 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
189. 18 Nov 202211 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
190. 11 Nov 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
191. 4 Nov 202211 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
192. 28 Oct 202210 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
193. 21 Oct 202212 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
194. 14 Oct 202210 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
195. 7 Oct 202212 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
196. 30 Sep 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
197. 23 Sep 202211 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
198. 16 Sep 202211 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
199. 9 Sep 202210 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
200. 2 Sep 202210 names, **+0** **−3**, turnover 30%, fee ₹60Names
201. 26 Aug 202213 names, **+2** **−0**, turnover 15%, fee ₹31Names
202. 19 Aug 202211 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
203. 12 Aug 202212 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
204. 5 Aug 202212 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
205. 29 Jul 202212 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
206. 22 Jul 202212 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
207. 15 Jul 202210 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
208. 8 Jul 202211 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
209. 1 Jul 202212 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
210. 24 Jun 202211 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
211. 17 Jun 202212 names, **+2** **−3**, turnover 25%, fee ₹50Names
212. 10 Jun 202213 names, **+3** **−2**, turnover 23%, fee ₹46Names
213. 3 Jun 202212 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
214. 27 May 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
215. 20 May 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
216. 13 May 202211 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
217. 6 May 202212 names, **+1** **−0**, turnover 8%, fee ₹17Names
218. 29 Apr 202211 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
219. 22 Apr 202212 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
220. 15 Apr 202212 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
221. 8 Apr 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
222. 1 Apr 202211 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
223. 25 Mar 202212 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
224. 18 Mar 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
225. 11 Mar 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
226. 4 Mar 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
227. 25 Feb 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
228. 18 Feb 202211 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
229. 11 Feb 202210 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
230. 4 Feb 202211 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
231. 28 Jan 202211 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
232. 21 Jan 202212 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
233. 14 Jan 202210 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
234. 7 Jan 202211 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
235. 2021
236. 31 Dec 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
237. 24 Dec 202111 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
238. 17 Dec 202112 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
239. 10 Dec 202110 names, **+0** **−0**, turnover 0%, fee ₹0Names
240. 3 Dec 202110 names, **+0** **−3**, turnover 30%, fee ₹60Names
241. 26 Nov 202113 names, **+3** **−0**, turnover 23%, fee ₹46Names
242. 19 Nov 202110 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
243. 12 Nov 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
244. 5 Nov 202111 names, **+1** **−2**, turnover 18%, fee ₹36Names
245. 29 Oct 202112 names, **+1** **−1**, turnover 8%, fee ₹17Names
246. 22 Oct 202112 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
247. 15 Oct 202111 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
248. 8 Oct 202110 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
249. 1 Oct 202112 names, **+2** **−2**, turnover 17%, fee ₹33Names
250. 24 Sep 202112 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
251. 17 Sep 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
252. 10 Sep 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
253. 3 Sep 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
254. 27 Aug 202111 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
255. 20 Aug 202110 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
256. 13 Aug 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
257. 6 Aug 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
258. 30 Jul 202111 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
259. 23 Jul 202110 names, **+0** **−1**, turnover 10%, fee ₹20Names
260. 16 Jul 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
261. 9 Jul 202111 names, **+0** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
262. 2 Jul 202112 names, **+2** **−0**, turnover 17%, fee ₹33Names
263. 25 Jun 202110 names, **+0** **−2**, turnover 20%, fee ₹40Names
264. 18 Jun 202112 names, **+1** **−1**, turnover 8%, fee ₹17Names
265. 11 Jun 202112 names, **+2** **−1**, turnover 17%, fee ₹33Names
266. 4 Jun 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
267. 28 May 202111 names, **+1** **−1**, turnover 9%, fee ₹18Names
268. 21 May 202111 names, **+1** **−0**, turnover 9%, fee ₹18Names
269. 14 May 202110 namesNames

        Show more
        Turnover: names changed over names on the new list. Fee: 0.2% of the share traded, on ₹1,00,000 at equal weight, an illustration. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.

            03Sector weight by year

## What the list was made of.
Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.

            2021
2022
2023
2024
2025
2026

* Power
* Capital Goods
* Oil, Gas & Consumable Fuels
* Other

            New names entering Energy Basket each year, most in 2025

Names added across all rebalances in each calendar year (2021: 33 rebalances, 2022: 52 rebalances, 2023: 52 rebalances, 2024: 52 rebalances, 2025: 52 rebalances, 2026: 20 rebalances). Model, back tested, not actual client returns. Source: RupeeCase published rebalance lists. As of 11 May 2026.

            04Sector shifts

## Moves of 10 points or more.
61 such shifts in 262 rebalances; the latest six.

1. 1 May 2026Oil, Gas & Consumable Fuels −15, Capital Goods +12Down
2. 24 Apr 2026Capital Goods +15Up
3. 3 Apr 2026Power −13Down
4. 27 Mar 2026Power +13Up
5. 20 Mar 2026Power +14, Oil, Gas & Consumable Fuels −11Up
6. 27 Feb 2026Oil, Gas & Consumable Fuels −12Down

            05Documents

## The record, to reuse.

              * [CSV, every listCC BY 4.0](/data/rebalances/energy-basket.csv)

              * [JSON, this page's data262 cycles](/instiv2/data/rebalances/energy-basket.json)

              * [Energy Basket strategy pagefactsheet](/strategies/energy-basket)

              * [All 18 historieshub](/rebalance/)

            Same family, Thematic

* [Healthcare Basket](/rebalance/healthcare-basket/)

        06In the app

## What a rebalance looks like.
A due rebalance shows on your Dashboard; you open the portfolio, read the confirm sheet and accept before any order goes to your broker. The strategy keeps the turnover of every rebalance on record.

1.

1A due rebalance shows on the Dashboard and as a badge on the tab bar.
2.

2The portfolio says a rebalance is due.
3.

3Confirm rebalance says when it fell due and asks for your consent.
4.

4The strategy’s History tab records the turnover at every rebalance in the model record.
5.

5Every rebalance in the model record: the date, the turnover and the stocks added and removed.

        Screens from the RupeeCase app. The record screens show one strategy's published model record; portfolio screens are a sample for illustration.

    Explore next

## From the record to the strategy.

* [SectorCapital Goods stocksNSE sector across the 18 index algos](/sectors/capital-goods)
