Rebalance record, Thematic
Data as of
Energy Basket rebalance history
Energy Basket rebalance history is the record of every published model rebalance since 14 May 2021: 262 cycles with the names in and out. Record to 11 May 2026.
- Published rebalances
- 262since 14 May 2021
- Cadence
- Every weekabout 52 a year
- Latest published
- 11 May 202610 names on the list
- Average turnover
- 15%of the list, cycles with changes
Share of the list that changed, model record. Highest 42%.

01The latest cycle
11 May 2026: 1 out, 0 in, 10 held.
Only what changes is traded and charged. Tap a name to change it yourself.
Illustration on ₹1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.
₹100 in Energy Basket became about ₹410 in the model
Energy Basket fell at most 39.0% below its model high, month end to month end
02Every rebalance
262 published rebalances, newest first.
The newest 12 with their names; older cycles below, 12 at a time.
Turnover of the last 12 Energy Basket rebalances, highest 30% on 1 May 2026
262 rebalances
- 2026
-
10 names on the list
- In
- +0
- Out
- −1
- Held
- 10
- Turnover
- 10%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹10,000, fee ₹20 at 0.2%.
Out, 1
RPOWER -
11 names on the list
- In
- +1
- Out
- −0
- Held
- 10
- Turnover
- 9%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹9,091, fee ₹18 at 0.2%.
In, 1
-
10 names on the list
- In
- +0
- Out
- −3
- Held
- 10
- Turnover
- 30%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹30,000, fee ₹60 at 0.2%.
-
13 names on the list
- In
- +3
- Out
- −3
- Held
- 10
- Turnover
- 23%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹23,077, fee ₹46 at 0.2%.
-
13 names on the list
- In
- +3
- Out
- −1
- Held
- 10
- Turnover
- 23%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹23,077, fee ₹46 at 0.2%.
Out, 1
-
11 names on the list
- In
- +1
- Out
- −2
- Held
- 10
- Turnover
- 18%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹18,182, fee ₹36 at 0.2%.
In, 1
Out, 2
Average turnover by year, highest in 2025 at 17%
Names changed over names on the new list, averaged over the cycles with a change in each calendar year. Model, back tested, not actual client returns. Source: RupeeCase published rebalance lists, NSE sector classification of 9 Oct 2026. As of 11 May 2026. -
12 names on the list
- In
- +2
- Out
- −1
- Held
- 10
- Turnover
- 17%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹16,667, fee ₹33 at 0.2%.
In, 2
THERMAXOILOut, 1
-
11 names on the list
- In
- +1
- Out
- −2
- Held
- 10
- Turnover
- 18%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹18,182, fee ₹36 at 0.2%.
In, 1
Out, 2
OILSIEMENS -
12 names on the list
- In
- +2
- Out
- −1
- Held
- 10
- Turnover
- 17%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹16,667, fee ₹33 at 0.2%.
In, 2
Out, 1
-
11 names on the list
- In
- +1
- Out
- −1
- Held
- 10
- Turnover
- 9%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹9,091, fee ₹18 at 0.2%.
In, 1
Out, 1
-
11 names on the list
- In
- +1
- Out
- −0
- Held
- 10
- Turnover
- 9%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹9,091, fee ₹18 at 0.2%.
In, 1
-
10 names on the list
- In
- +0
- Out
- −2
- Held
- 10
- Turnover
- 20%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹20,000, fee ₹40 at 0.2%.
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +1 −1, turnover 8%, fee ₹17
- 12 names, +1 −0, turnover 8%, fee ₹17
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 2025
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −5, turnover 42%, fee ₹83
- 15 names, +5 −2, turnover 33%, fee ₹67
- 12 names, +1 −0, turnover 8%, fee ₹17
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −3, turnover 30%, fee ₹60
- 13 names, +3 −2, turnover 23%, fee ₹46
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +1 −0, turnover 8%, fee ₹17
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −3, turnover 25%, fee ₹50
- 13 names, +2 −1, turnover 15%, fee ₹31
- 12 names, +2 −3, turnover 25%, fee ₹50
- 13 names, +3 −1, turnover 23%, fee ₹46
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +1 −3, turnover 25%, fee ₹50
- 14 names, +3 −2, turnover 21%, fee ₹43
- 13 names, +3 −4, turnover 31%, fee ₹62
- 14 names, +4 −2, turnover 29%, fee ₹57
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 2024
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +0 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 13 names, +2 −0, turnover 15%, fee ₹31
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −3, turnover 27%, fee ₹55
- 13 names, +1 −0, turnover 8%, fee ₹15
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −4, turnover 40%, fee ₹80
- 14 names, +4 −1, turnover 29%, fee ₹57
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +1 −0, turnover 8%, fee ₹17
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +1 −1, turnover 8%, fee ₹17
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +1 −0, turnover 8%, fee ₹17
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 2023
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +1 −1, turnover 8%, fee ₹17
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +0 −1, turnover 8%, fee ₹17
- 13 names, +3 −1, turnover 23%, fee ₹46
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −3, turnover 27%, fee ₹55
- 13 names, +1 −1, turnover 8%, fee ₹15
- 13 names, +3 −4, turnover 31%, fee ₹62
- 14 names, +3 −2, turnover 21%, fee ₹43
- 13 names, +3 −3, turnover 23%, fee ₹46
- 13 names, +3 −1, turnover 23%, fee ₹46
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +2 −3, turnover 25%, fee ₹50
- 13 names, +2 −1, turnover 15%, fee ₹31
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +1 −0, turnover 8%, fee ₹17
- 2022
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 10 names, +0 −3, turnover 30%, fee ₹60
- 13 names, +2 −0, turnover 15%, fee ₹31
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −3, turnover 25%, fee ₹50
- 13 names, +3 −2, turnover 23%, fee ₹46
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +1 −0, turnover 8%, fee ₹17
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 2021
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 10 names, +0 −3, turnover 30%, fee ₹60
- 13 names, +3 −0, turnover 23%, fee ₹46
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −2, turnover 18%, fee ₹36
- 12 names, +1 −1, turnover 8%, fee ₹17
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +2 −2, turnover 17%, fee ₹33
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names, +0 −1, turnover 10%, fee ₹20
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +0 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 12 names, +2 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 10 names, +0 −2, turnover 20%, fee ₹40
- 12 names, +1 −1, turnover 8%, fee ₹17
- 12 names, +2 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −1, turnover 9%, fee ₹18
- 11 names, +1 −0, turnover 9%, fee ₹18
- 10 names
Turnover: names changed over names on the new list. Fee: 0.2% of the share traded, on ₹1,00,000 at equal weight, an illustration. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.

03Sector weight by year
What the list was made of.
Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.
- Power
- Capital Goods
- Oil, Gas & Consumable Fuels
- Other
New names entering Energy Basket each year, most in 2025
04Sector shifts
Moves of 10 points or more.
61 such shifts in 262 rebalances; the latest six.
- Oil, Gas & Consumable Fuels −15, Capital Goods +12Down
- Capital Goods +15Up
- Power −13Down
- Power +13Up
- Power +14, Oil, Gas & Consumable Fuels −11Up
- Oil, Gas & Consumable Fuels −12Down
05Documents
The record, to reuse.
- CSV, every listCC BY 4.0
- JSON, this page's data262 cycles
- Energy Basket strategy pagefactsheet
- All 18 historieshub
Same family, Thematic
06In the app
What a rebalance looks like.
A due rebalance shows on your Dashboard; you open the portfolio, read the confirm sheet and accept before any order goes to your broker. The strategy keeps the turnover of every rebalance on record.

1A due rebalance shows on the Dashboard and as a badge on the tab bar. 
2The portfolio says a rebalance is due. 
3Confirm rebalance says when it fell due and asks for your consent. 
4The strategy’s History tab records the turnover at every rebalance in the model record. 
5Every rebalance in the model record: the date, the turnover and the stocks added and removed.
Screens from the RupeeCase app. The record screens show one strategy's published model record; portfolio screens are a sample for illustration.
Explore next
From the record to the strategy.
Community
Join my WhatsApp group.
Scan the code, fillFill one short form, and join my WhatsApp group. Slides, sources, factsheets and the rebalance logs live there, and members join a daily Google Meet with me.
New to RupeeCase? Getting started See the terminal
07Questions
Energy Basket rebalances, in plain words
How often does Energy Basket rebalance?
Every week on the published schedule, about 52 times a year. The record holds 262 published rebalances from 14 May 2021 to 11 May 2026; on 247 of them at least one name changed, with an average turnover of 15% of the list.
What does a rebalance cost?
0.2% of the value traded, nothing on the names that stay. On ₹1,00,000 at equal weight a cycle that changes 15% of the list trades about ₹14,678 and costs about ₹29. If nothing changes, nothing is charged. There is no subscription, AUM fee or performance fee.
Can I download the record?
Yes: the CSV (every published list with its date) and the JSON used by this page are free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to RupeeCase. Lists are equal weighted at the stock level; the files carry names and dates, not weights or prices.
Invest in Energy Basket.
Every rebalance lands as orders in your own broker account; you approve, the shares sit in your demat, and the fee is 0.2% of the value traded, nothing else.
Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.